Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:
bedrag x € 1.000 | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst | saldo | saldo | saldo |
1.1 | pilot specialistische jeugdhulp op SBO de Bloeiwijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Woonplaatsbeginstel specialistische jeugdhulp | 0 | ||||
1.3 | Aanpak dak- en thuisloosheid | 180 | 180 | 0 | ||
1.4 | Blokhuismiddelen | 630 | 630 | 0 | ||
1.5 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 2.896 | 2.896 | |||
1 | Totaal sociaal domein | 3.706 | 3.706 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Extra inzet sport en beweegnota | 0 | ||||
2.2 | Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen | 498 | 498 | |||
2.3 | Nationaal Plan Onderwijs | pm | pm | pm | ||
2.4 | Extra inzet capaciteit onderwijsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Onderwijshuisvesting verrekening met gebruikers | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 1.140 | 1.140 | |||
2.7 | Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) | 795 | 795 | |||
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 2.598 | 2.598 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Grondbank | 300 | 300 | |||
3 | Totaal economie en duurzaamheid | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Aanleg glasvezelnetwerk | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Aanleg stadsstrand aan de Poel | 61 | ||||
4.3 | Provinciale subsidie verduurzamen koopwoningen | 55 | 55 | |||
4.4 | Rijkssubsidie regeling Reductie energiegebruik woningen | 259 | 259 | 0 | ||
4 | Totaal openbare ruimte | 683 | 622 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Aanleg stadsstrand aan de Poel | -61 | ||||
5.2 | Beheer vastgoed | -94 | -94 | |||
5.3 | Ruimtelijke ontwikkelingen - budget gesneefde projecten | 0 | 0 | 0 | ||
5.4 | Pilot "onder de pannen" | -20 | -20 | 0 | 0 | |
5.5 | Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG) | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 |
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | 313 | 374 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Regionale samenwerkingen | 362 | 362 | |||
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Diverse uitkeringen (zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte) | 166 | 166 | |||
7.2 | Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 |
7 | Totaal overhead | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Aankoop preferente aandelen Stedin | 290 | 290 | |||
8.2 | OZB-opbrengst niet woningen | 0 | ||||
8 | Totaal algemene dekkingsmiddelen | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 8.815 | 8.815 | 0 | 0 | 0 |
Beslispunt:
- Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.3 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;