Voor 2021 wordt een nadelige bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 32.000. De vermelde onderwerpen hebben geen doorwerking naar de begroting 2022 en verder.
De Tweede Tijdvakrapportage bevat daarnaast nog enkele p.m.-posten: minimabeleid, pensioenvoorziening wethouders en OZB-inkomsten.
bedrag x € 1.000 | |||
Nummer | Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
1.1 | Hulp bij het Huishouden | 350 | |
1.2 | WMO Begeleiding | 325 | |
1.3 | Minimabeleid | pm | |
1.4 | Transitievergoeding maatschappelijke begeleiding | 113 | |
1.5 | Veranderopgave Inburgering | 118 | |
1.6 | Jeugdhulpaanbieder Levvel5 | 190 | |
1.7 | Motie Quick scan Inclusie en Anti-discriminatie | 25 | |
1 | Totaal sociaal domein | 1.003 | 118 |
2.1 | Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken | 190 | |
2.2 | NME en schooltuinen | 20 | |
2.3 | Sportbeleid en activering | 130 | |
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 0 | 340 |
4.1 | Gladheidsbestrijding | 90 | |
4.2 | Baggeren | 170 | |
4.3 | Buitenreclame | 50 | |
4.4 | Bedrijfs afval | 117 | |
4.5 | Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen | 465 | 465 |
4.6 | Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud | 31 | 31 |
4.7 | Zorgvlied startkrediet nieuw werfgebouw | 100 | 100 |
4.8 | Amstelveenlijn / Knooppunt Ouderkerkerlaan | 615 | 615 |
4.9 | Groene pergola's | 45 | 45 |
4 | Totaal openbare ruimte | 1.513 | 1.426 |
5.1 | Verduurzaming van gemeentelijke panden | 0 | |
5.2 | Startkoop | 242 | 242 |
5.3 | Investeringskrediet verbouwing raadhuis | 1.103 | 1.103 |
5.4 | Wonen en bouwen nieuw systeem woonruimteverdeling | 37 | |
5.5 | Bijdrage Regionale uitvoeringsagenda Wonen en overig Wonen en bouwen | 20 | |
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | 1.345 | 1.402 |
6.1 | Burgemeester en wethouders | 78 | |
6.2 | Gemeenteraad en rekenkamer | 46 | |
6.3 | Burgerzaken | 150 | |
6.4 | Handhaving Amsterdamse Bos | 50 | |
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 150 | 174 |
7.1 | Programma digitale transformatie | 327 | 327 |
7.2 | budgetten ICT eenmalig geld en ICT migratie Office en Exchange | 0 | |
7.3 | Egalisatiereserve hardware | 234 | 234 |
7.4 | Saamhorigheidsbudget | 0 | |
7.5 | Bedrijfskleding | 200 | 200 |
7.6 | Bedrijfsmiddelen | 438 | 438 |
7 | Totaal overhead | 1.199 | 1.199 |
8.1 | Renteparagraaf | 330 | |
8.2 | Dividend | 313 | |
8.3 | Pensioenvoorziening (ex-) wethouders | pm | |
8.4 | OZB-opbrengst | pm | |
8.5 | Stelposten | 124 | |
8 | Totaal algemene dekkingsmiddelen | 124 | 643 |
Subtotaal | 5.334 | 5.302 | |
Nadelig saldo begrotingsjaar 2021 | -32 | ||
Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2022 en verder | 0 | ||
Totaal begrotingsjaar 2021 en verder | nadeel: | -32 |
Beslispunt:
- Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.2 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 32.000 nadelig;