Omschr. begr.wijz. | uitgaven | inkomsten | saldo | Status |
---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 | 75.214.500 | 24.935.700 | 50.278.800 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | 6.297.600 | 850.000 | 5.447.600 | D |
2e tijdvakrapportage 2020 | 273.300 | 185.000 | 88.300 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 | 235.000 | 235.000 | D | |
Perspectiefnota 2022 | 3.922.200 | 281.400 | 3.640.800 | D |
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021) | -16.500 | -16.500 | D | |
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021) | 1.600.000 | 1.600.000 | M | |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | 1.621.800 | 1.566.500 | 55.300 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | 286.000 | 286.000 | D | |
Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI) | 316.000 | 143.000 | 173.000 | D |
01 SOCIAAL DOMEIN | 89.749.900 | 27.961.600 | 61.788.300 | |
Programmabegroting 2021 | 34.727.300 | 11.637.100 | 23.090.200 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | -5.973.600 | -2.938.600 | -3.035.000 | D |
2e tijdvakrapportage 2020 | 923.700 | 712.300 | 211.400 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 | 218.000 | 218.000 | D | |
Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC) | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | D |
Perspectiefnota 2022 | 1.262.100 | 3.000 | 1.259.100 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | 460.300 | -160.800 | 621.100 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | 3.911.700 | 8.501.700 | -4.590.000 | D |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 38.929.500 | 21.154.700 | 17.774.800 | |
Programmabegroting 2021 | 3.871.200 | 2.293.300 | 1.577.900 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | 907.300 | -700.000 | 1.607.300 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | 961.500 | 961.500 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | 484.000 | 484.000 | D | |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 6.224.000 | 1.593.300 | 4.630.700 | |
Programmabegroting 2021 | 57.663.300 | 38.039.500 | 19.623.800 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | 3.278.000 | 1.345.000 | 1.933.000 | D |
2e tijdvakrapportage 2020 | 2.686.600 | 1.935.300 | 751.300 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 | 1.102.400 | 1.102.400 | D | |
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026 | 252.000 | 199.000 | 53.000 | D |
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026 | 53.000 | -53.000 | D | |
Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026 | 170.000 | 170.000 | 0 | D |
Perspectiefnota 2022 | -214.700 | -420.700 | 206.000 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | -972.100 | -246.800 | -725.300 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | 1.520.000 | 1.349.000 | 171.000 | D |
Actualisering grondexploitaties 2021 | -88.100 | -88.100 | D | |
Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | -4.700 | -4.700 | D | |
04 OPENBARE RUIMTE | 65.392.700 | 42.423.300 | 22.969.400 | |
Programmabegroting 2021 | 24.640.300 | 26.005.600 | -1.365.300 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | 712.900 | -957.000 | 1.669.900 | D |
2e tijdvakrapportage 2020 | 3.666.400 | 5.126.600 | -1.460.200 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 | 3.052.400 | 3.007.400 | 45.000 | D |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019 | -148.400 | -148.400 | 0 | D |
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges | 914.000 | 835.400 | 78.600 | D |
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel | -50.000 | -50.000 | D | |
Perspectiefnota 2022 | -515.100 | -569.100 | 54.000 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | -303.100 | -159.600 | -143.500 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | -459.000 | 305.000 | -764.000 | D |
Actualisering grondexploitaties 2021 | -7.131.700 | -6.636.300 | -495.400 | D |
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg | 308.800 | 828.900 | -520.100 | D |
Digitale transformatie en DO november-december | -25.600 | -25.600 | D | |
Digitale transformatie en DO november-december | 25.600 | 25.600 | D | |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 24.687.500 | 27.638.500 | -2.951.000 | |
Programmabegroting 2021 | 16.819.400 | 2.181.100 | 14.638.300 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | 330.200 | 330.200 | D | |
2e tijdvakrapportage 2020 | 61.600 | -302.000 | 363.600 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 | 215.000 | 215.000 | D | |
Aanpassing formatie Griffie | 63.100 | 80.000 | -16.900 | D |
Perspectiefnota 2022 | 252.700 | 252.700 | D | |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | 170.600 | 355.100 | -184.500 | D |
Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | 4.700 | 4.700 | D | |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 17.917.300 | 2.314.200 | 15.603.100 | |
Programmabegroting 2021 | 72.963.200 | 36.934.100 | 36.029.100 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | 854.500 | 359.600 | 494.900 | D |
2e tijdvakrapportage 2020 | 3.074.800 | 2.747.800 | 327.000 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 | 2.455.500 | 2.455.500 | 0 | D |
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges | 134.800 | 134.800 | D | |
Aanpassing formatie Griffie | 16.900 | 16.900 | D | |
Perspectiefnota 2022 | -1.183.000 | -1.584.500 | 401.500 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | 9.872.400 | 9.838.000 | 34.400 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | -266.000 | -311.000 | 45.000 | D |
Actualisering grondexploitaties 2021 | -5.445.600 | -5.445.600 | 0 | D |
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg | 251.800 | 251.800 | 0 | D |
Digitale transformatie en DO november-december | 30.400 | 30.400 | D | |
Digitale transformatie en DO november-december | -30.400 | -30.400 | D | |
07 OVERHEAD | 82.729.300 | 45.245.700 | 37.483.600 | |
Programmabegroting 2021 | 8.551.100 | 145.044.100 | -136.493.000 | D |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | -3.461.300 | -5.551.000 | 2.089.700 | D |
Perspectiefnota 2022 | 203.200 | 3.864.000 | -3.660.800 | D |
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021) | 16.500 | 0 | 16.500 | D |
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021) | 0 | 1.600.000 | -1.600.000 | M |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | 605.900 | 1.224.900 | -619.000 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2021 | -95.900 | -95.900 | 0 | M |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | 7.435.000 | -1.954.000 | 9.389.000 | D |
Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI) | -173.000 | -173.000 | D | |
Aankoop preferente aandelen Stedin | 5.920.000 | 5.920.000 | 0 | D |
Digitale transformatie en DO november-december | -4.800 | -4.800 | D | |
Digitale transformatie en DO november-december | 4.800 | 4.800 | D | |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 19.001.500 | 150.052.100 | -131.050.600 | |
Programmabegroting 2021 | 7.379.800 | -7.379.800 | D | |
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 | 10.537.600 | -10.537.600 | D | |
2e tijdvakrapportage 2020 | 281.400 | -281.400 | D | |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 | 1.815.400 | -1.815.400 | D | |
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026 | 53.000 | -53.000 | D | |
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026 | -53.000 | 53.000 | D | |
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges | 213.400 | -213.400 | D | |
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel | -50.000 | 50.000 | D | |
Perspectiefnota 2022 | 2.153.300 | -2.153.300 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2020 | 5.021.000 | -5.021.000 | D | |
Actualisering grondexploitaties 2021 | -583.500 | 583.500 | D | |
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg | -520.100 | 520.100 | D | |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 26.248.300 | -26.248.300 | ||
TOTAAL | 344.631.700 | 344.631.700 | 0 |
Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.
De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 26,2 miljoen.
Beslispunt:
- Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1;